Estos son valores y directrices estándar de la industria ampliamente publicados, compilados para consulta rápida. Las cifras aproximadas se identifican como tales, y las tablas calculadas indican su método. Verifique cualquier dato crítico frente a la norma que rige, su convertidor o su transportista antes de basarse en él.
Dimensiones de palet estándar
La huella del palet determina cómo debe dimensionarse una caja. En Norteamérica domina el palet GMA de 48 × 40 pulgadas; Europa se estandariza en las huellas EUR/EPAL.
| Palet | Pulgadas (L × An) | Milímetros | Región / uso |
|---|---|---|---|
| GMA (GMA/Supermercado) | 48 × 40 | 1219 × 1016 | Norteamérica, la más común |
| EUR / EPAL 1 | 47.2 × 31.5 | 1200 × 800 | Europa, la más común |
| EUR 2 | 47.2 × 39.4 | 1200 × 1000 | Europa, industrial |
| Cuadrada | 42 × 42 | 1067 × 1067 | Tambores, químicos |
| Media (media GMA) | 48 × 20 | 1219 × 508 | Exhibidor de venta minorista |
Perfiles de flauta de corrugado
El tamaño de la flauta equilibra el grosor y la amortiguación frente a la impresión fina y el tamaño del estuche terminado. El calibre es el espesor del cartón; las flautas más altas amortiguan y estiban, las flautas más finas imprimen más limpio. Los valores son normas aproximadas de la industria — el calibre real varía según el fabricante.
| Flauta | Calibre (aprox) | Ideal para |
|---|---|---|
| Flauta A | ~3/16 in · 4.8 mm | Amortiguación, productos frágiles |
| Flauta B | ~1/8 in · 2.5 mm | Enlatados, apilado, troquelado |
| Flauta C | ~5/32 in · 4.0 mm | Envío general — la opción predeterminada |
| Flauta E | ~1/16 in · 1.6 mm | Cajas de retail, mejor impresión |
| Flauta F | ~1/32 in · 0.8 mm | Retail pequeño, con muchos gráficos |
| Doble pared BC | ~1/4 in · 6.4 mm | Flete pesado de larga distancia |
La resistencia del cartón en sí se especifica con ECT o Mullen, y la resistencia de la caja terminada se estima con la calculadora de compresión de cajas.
NMFC clase de flete por densidad
El flete de carga fraccionada (LTL) se agrupa en 18 clases desde 50 (denso, económico) hasta 500 (ligero, voluminoso). Para la mayoría del flete, la densidad en libras por pie cúbico es el factor principal. Esta es la guía de densidad ampliamente publicada; la clase que realmente rige también puede depender del tipo de mercancía, la estibabilidad y la responsabilidad.
| Densidad (lb/ft³) | Clase | Densidad (lb/ft³) | Clase |
|---|---|---|---|
| Menos de 1 | 500 | 9–10.5 | 100 |
| 1–2 | 400 | 10.5–12 | 92.5 |
| 2–3 | 300 | 12–13.5 | 85 |
| 3–4 | 250 | 13.5–15 | 77.5 |
| 4–5 | 200 | 15–22.5 | 70 |
| 5–6 | 175 | 22.5–30 | 65 |
| 6–7 | 150 | 30–35 | 60 |
| 7–8 | 125 | 35–50 | 55 |
| 8–9 | 110 | 50 o más | 50 |
Estime la clase de un envío a partir de sus dimensiones con la calculadora de clase de flete.
Cajas por palet — referencia calculada (48 × 40)
Cuántas cajas caben en una capa de un palet GMA 48 × 40, para huellas de caja comunes. Calculado con el mismo estimador detrás de la calculadora de palets: la mejor de ambas orientaciones, un patrón de bloque más tira, sin voladizo. Los patrones reales entrelazados o en molinete pueden diferir. Multiplique las cajas por capa (Ti) por su conteo de capas (Hi) para las cajas por palet.
| Huella de la caja (in) | Cajas por capa (Ti) | Superficie utilizada |
|---|---|---|
| 9 × 6 | 32 | 90% |
| 10 × 8 | 24 | 100% |
| 12 × 9 | 16 | 90% |
| 12 × 10 | 16 | 100% |
| 16 × 10 | 12 | 100% |
| 14 × 10 | 12 | 88% |
| 13 × 11 | 12 | 89% |
| 12 × 12 | 12 | 90% |
| 16 × 12 | 9 | 90% |
| 15 × 12 | 9 | 84% |
| 18 × 12 | 8 | 90% |
| 20 × 12 | 8 | 100% |
| 20 × 15 | 6 | 94% |
| 24 × 16 | 5 | 100% |
Calibre de cartulina (puntos)
El cartón de estuche plegable se especifica en puntos, donde un punto equivale a una milésima de pulgada. Los estuches plegables minoristas típicos rondan aproximadamente 14–24 pt según el tamaño y el peso.
| Puntos (pt) | Pulgadas | Milímetros | Uso típico |
|---|---|---|---|
| 12 pt | 0.012 in | 0.30 mm | Estuches ligeros, mangas |
| 16 pt | 0.016 in | 0.41 mm | Estuches pequeños de retail |
| 18 pt | 0.018 in | 0.46 mm | Estuches plegables estándar |
| 20 pt | 0.020 in | 0.51 mm | Cosméticos, estuches de tamaño medio |
| 24 pt | 0.024 in | 0.61 mm | Estuches más grandes o más pesados |
| 28 pt | 0.028 in | 0.71 mm | Estuches premium, con sensación rígida |
Divisores de peso volumétrico
Los transportistas de paquetería cobran el mayor entre el peso real y el volumétrico. El divisor DIM convierte el tamaño cúbico en un peso; un divisor más grande da un peso volumétrico más bajo. Estos son valores de uso común — el divisor exacto es específico del transportista y del servicio, así que use el de su acuerdo de tarifas.
| Divisor | Unidades | Comúnmente usado para |
|---|---|---|
| 139 | in³ / lb | Paquetería nacional de EE. UU. |
| 166 | in³ / lb | Internacional, algunos servicios |
| 5000 | cm³ / kg | Internacional (métrico) |
| 6000 | cm³ / kg | Internacional (métrico), aéreo |
Calcule el peso facturable con la calculadora de peso volumétrico.
Continuar
Esta referencia se complementa con los explicadores más detallados y las herramientas interactivas: el glosario de empaque define los términos, las guías explican el porqué, la biblioteca de estilos de caja muestra las estructuras con planos de troquel en vivo, y las calculadoras procesan sus números específicos.
Convierta los números en una cotización.
PackOS aplica todo esto automáticamente — cartón, cubicaje, armado del palet y flete — en el momento en que usted sube un archivo.